La Unidad Educativa Particular Presidente Carlos Julio Arosemena Tola tiene varios servicios que benefician a todos los que integran nuestra institución.
Uno de ellos es el programa de seguros AIG, 2021 – 2022 que está disponible para los alumnos ya matriculados, con cobertura por un año y con vigencia a partir del 1 de Mayo de 2021 por tan solo $9.28 anuales.
Tenemos un abanico diverso de opciones para hacer de la etapa académica, ¡la mejor!
Puede que sean tiempos difíciles pero no es un impedimento para una ¡educación de vanguardia a tu alcance!
DETALLES DE COBERTURAS
COBERTURAS | VALOR ASEGURADO USD. $ |
---|---|
MUERTE ACCIDENTAL | $ 5000.00 |
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE | $ 5000.00 |
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE / EVENTO | $ 1000.00 |
GASTOS DE SEPELIO POR ACCIDENTE | $ 400.00 |
GASTOS DE AMBULANCIA POR ACCIDENTE | $ 200.00 |
BECA ESTUDIANTIL POR MUERTE ACCIDENTAL (Representante Legal debidamente identificado) | $ 1500.00 |
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD. (MÁXIMO 30 DÍAS / $ 30.00 DIARIOS) | $ 900.00 |
PRIMA NETA POR ALUMNO | $ 8.92 |
PRIMA TOTAL POR ALUMNO | $9.28 |
COBERTURAS | |
DEDUCIBLE POR GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE / POR EVENTO | $ 20.00 |
DEDUCIBLE POR RENTA DIARIA HOSPITALARIA | 1 DÍA |